<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kredite-vergleich-uebersicht.de</title>
	<atom:link href="http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de</link>
	<description>Das Vergleichsportal für Kredite und Vermögen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Geldanlage und Tagesgeld &#8211; auch dieses Jahr wieder in aller Munde</title>
		<link>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2012/01/19/geldanlage-und-tagesgeld-auch-dieses-jahr-wieder-in-aller-munde/</link>
		<comments>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2012/01/19/geldanlage-und-tagesgeld-auch-dieses-jahr-wieder-in-aller-munde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2012/01/19/geldanlage-und-tagesgeld-auch-dieses-jahr-wieder-in-aller-munde/</guid>
		<description><![CDATA[Um auch sein Geld im Jahr 2012 bestm&#246;glich anzulegen, muss man sich sp&#228;testens jetzt Gedanken dar&#252;ber machen, wo und wie das Geld angelegt werden soll. Die Geldanlage auf einem sogenannten Tagesgeldkonto ist f&#252;r viele die ideale L&#246;sung, da sie sowohl Flexibilit&#228;t, Sicherheit als auch eine sichere Verzinsung bietet. Die Geldanlage mit dem Tagesgeld Jeder w&#252;rde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um auch sein Geld im Jahr 2012 bestm&ouml;glich anzulegen, muss man sich sp&auml;testens jetzt Gedanken dar&uuml;ber machen, wo und wie das Geld angelegt werden soll. Die Geldanlage auf einem sogenannten Tagesgeldkonto ist f&uuml;r viele die ideale L&ouml;sung, da sie sowohl Flexibilit&auml;t, Sicherheit als auch eine sichere Verzinsung bietet.</p>
<p><span id="more-53"></span></p>
<h3>Die Geldanlage mit dem Tagesgeld</h3>
<p>Jeder w&uuml;rde wahrscheinlich von sich behaupten, nicht gen&uuml;gend Geld zu besitzen. Man kann ja schlie&szlig;lich nie genug davon haben. Warum also nicht das Geld f&uuml;r sich selbst arbeiten lassen? Eine geschickte <a href="https://www.cortalconsors.de/Produkte-und-Beratung">Geldanlage</a> kann mehrere hundert Euro im Jahr bringen, was ganz abh&auml;ngig von der Einlage ist. Umso fester und risikoreicher das Geld angelegt ist, desto mehr Zinsen bekommt man. Diejenigen, die jedoch auf der sicheren Seite sein wollen und uneingeschr&auml;nkten t&auml;glichen Zugriff auf ihr Geld haben wollen, f&uuml;r die ist das <a href="https://www.cortalconsors.de/Transversal/Tagesgeld/Tagesgeld">Tagesgeld</a> genau das Richtige. T&auml;glich sein Geld verwalten zu k&ouml;nnen und dennoch Zinsen, ja sogar Zinseszinsen darauf zu erhalten, hat deutliche Vorteile.</p>
<h3>Vorteile des Tagesgeldkontos</h3>
<p>Eine Geldanlage mit dem Tagesgeldkonto ist &auml;u&szlig;erst sicher und bringt dennoch Zinsen. Im Vergleich zu einem Girokonto kann man hier also viel Geld machen. Was man jedoch nicht kann, ist mit dem Tagesgeld das Konto zu &uuml;berziehen &#8211; einen Dispokredit gibt es hier nicht. Auch kann man keine &Uuml;berweisungen, Bargeldabhebungen, Lastschriften oder Termin&uuml;berweisungen mit dem Tagesgeldkonto vornehmen. Der deutliche Vorteil dieses Kontos sind dennoch die Zinsen, die Sicherheit und der t&auml;gliche Zugriff. Um an sein Tagesgeld zu kommen, &uuml;berweist man ganz einfach den gew&uuml;nschten Betrag auf sein Girokonto und schon ist die ben&ouml;tigte Summe an Geld ganz bequem an einem Geldautomaten oder bei seiner Bank abhebbar.</p>
<h3>Sicherheit der Geldanlage Tagesgeld</h3>
<p>Sein Verm&ouml;gen mittels Tagesgeld anzulegen, weist eine mehrfache Sicherheit auf. Zum einen hat man nicht die M&ouml;glichkeit in die so genannten Roten Zahlen zu rutschen, da dies bei der Geldanlageform Tagesgeld gar nicht erst m&ouml;glich ist. Vielen Personen hilft diese Geldanlage daher aus ihren Schulden heraus zu kommen und mit Geld besser wirtschaften zu k&ouml;nnen. Zum anderen bietet das Tagesgeld die Sicherheit des mTan-Systems. Vorteil dieses Systems ist es, dass man keine &uuml;bliche TAN-Liste ben&ouml;tigt, um &Uuml;berweisungen t&auml;tigen zu k&ouml;nnen. Ben&ouml;tigt man sein Tagesgeld oder Teile davon, so erh&auml;lt man ganz unkompliziert die jeweilige TAN-Nummer auf sein Handy geschickt und kann so ohne gro&szlig;e Sicherheitsrisiken sein Tagesgeld auf sein Girokonto &uuml;berweisen. Die Gefahr von Phishing-Attacken ist somit stark minimiert. Transaktionen sind mit dem mTAN-System noch sicherer geworden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2012/01/19/geldanlage-und-tagesgeld-auch-dieses-jahr-wieder-in-aller-munde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenes Unternehmen braucht Kapital</title>
		<link>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2010/09/03/eigenes-unternehmen-braucht-kapital/</link>
		<comments>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2010/09/03/eigenes-unternehmen-braucht-kapital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2010/09/03/eigenes-unternehmen-braucht-kapital/</guid>
		<description><![CDATA[Um sich erfolgreich selbst&#228;ndig machen zu k&#246;nnen, muss vor allem Kapital vorhanden sein. Doch genau das fehlt vielen Existenzgr&#252;ndern, die sich dann mit einer Kreditanfrage an eine Bank oder ein Kreditinstitut wenden. Ihne Sicherheiten ist jedoch ein Kredit oft schnell vom Tisch und der erste Schritt in Richtung Selbst&#228;ndigkeit scheitert bereits in den ersten Wochen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um sich erfolgreich selbst&auml;ndig machen zu k&ouml;nnen, muss vor allem Kapital vorhanden sein. Doch genau das fehlt vielen Existenzgr&uuml;ndern, die sich dann mit einer Kreditanfrage an eine Bank oder ein Kreditinstitut wenden. Ihne Sicherheiten ist jedoch ein Kredit oft schnell vom Tisch und der erste Schritt in Richtung Selbst&auml;ndigkeit scheitert bereits in den ersten Wochen.<span id="more-41"></span></p>
<h2>Projektfinanzierung sichern</h2>
<p>Gerade Jungunternehmer, die kaum &uuml;ber finanziellen R&uuml;ckhalt aus Einlagen oder Sparguthaben verf&uuml;gen, scheitern in ihren Vorhaben schnell an fehlendem Kapital. Was den Gr&uuml;ndern fehlt, muss dann &uuml;ber eine Bank finanziert werden, was jedoch auch f&uuml;r diese mit einem hohen Ausfallrisiko verbunden ist und so scheitert manch ein Vorhaben an fehlenden Geldern. Um sein Projekt jedoch zu <a href="http://www.finon.info/blog/was-bedeutet-kreditwuerdigkeit/">sichern</a>, k&ouml;nnen auch junge Selbst&auml;ndige spezielle Kredite beantragen, die ihr Vorhaben erm&ouml;glichen.</p>
<h2>M&ouml;glichkeiten aussch&ouml;pfen</h2>
<p>F&ouml;rderprogramme der KfW beispielsweise bieten verh&auml;ltnism&auml;&szlig;ig g&uuml;nstige Kredite an, die selbst von Studienabsolventen und Quereinsteigern beantragt werden k&ouml;nnen. Auch bieten viele gro&szlig;e Konzerne im Rahmen von Ausschreibungen F&ouml;rderungen in gewissen Sparten an, die jungen Berufsstarten bei ihrem Vorhaben unterst&uuml;tzen sollen. Dank dieser schaffen es interessante Neugr&uuml;ndungen immer wieder, sich innerhalb einiger Jahre zu einem stabilen Unternehmen zu entwickeln, die wiederum Arbeitspl&auml;tze schaffen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voraussetzung f&uuml;r eine F&ouml;rderung ist jedoch in jedem Fall ein gut ausgearbeiteter Businessplan, der alle Kosten des angehenden Gesch&auml;fts abwegt und die Entwicklung des Unternehmnes auf mehrere Jahre hin ausblicken l&auml;sst. Wichtig ist, dass Kreditgeber und Kreditnehmer auf dieser Art herausfinden, ob sie die richtigen Partner f&uuml;r die Zukunft sind.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2010/09/03/eigenes-unternehmen-braucht-kapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In den Urlaub auf Kredit?</title>
		<link>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2010/07/07/in-den-urlaub-auf-kredit/</link>
		<comments>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2010/07/07/in-den-urlaub-auf-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2010/07/07/in-den-urlaub-auf-kredit/</guid>
		<description><![CDATA[In den Sommermonaten sieht man auch in Bank-Magazinen und Brosch&#252;ren h&#228;ufig gl&#252;ckliche, blonde Familien, die sich am Strand vergn&#252;gen. Mit solchen Bildern wird meist f&#252;r einen Kredit geworben, mit dem sich die Kunden doch endlich mal etwas g&#246;nnen sollten &#8211; am besten einen sch&#246;nen Urlaub. Wirklich gut an kommt das bei den Kunden aber nicht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Sommermonaten sieht man auch in Bank-Magazinen und Brosch&uuml;ren h&auml;ufig gl&uuml;ckliche, blonde Familien, die sich am Strand vergn&uuml;gen. Mit solchen Bildern wird meist f&uuml;r einen Kredit geworben, mit dem sich die Kunden doch endlich mal etwas g&ouml;nnen sollten &ndash; am besten einen sch&ouml;nen Urlaub. Wirklich gut an kommt das bei den Kunden aber nicht. Nur sechs Prozent der Bundesb&uuml;rger halten eine Urlaubsreise auf Kredit vertretbar. Zum Gl&uuml;ck!<span id="more-38"></span></p>
<p>Die Meinung zum Urlaub auf Pump variiert allerdings je nach Alter der Befragten. Besonders kritisch zeigten sich Menschen zwischen 30 und 39 Jahren gegen&uuml;ber Ulaubskrediten, das fand Emnid in einer Umfrage im Auftrag der Zeitschrift  &bdquo;Readers&#8217;s Digest&ldquo; heraus. J&uuml;ngere zeigen sich hingegen deutlich offener: Bei den 14- bis 29-j&auml;hrigen sind es dann doch 15 Prozent, die sich Geld f&uuml;r den Urlaub leihen wollen. Zwei Drittel allerdings beabsichtigen den Kredit nicht bei Banken sondern bei Verwandten und Freunden aufzunehmen.</p>
<h3>Banken m&uuml;ssen Kosten offen legen</h3>
<p>Und auch Fernreisende zeigten eine gr&ouml;&szlig;ere Bereitschaft den Trip auf Pump zu bezahlen, als Urlauber in heimischen Gefilden. Erstere waren doppelt so h&auml;ufig bereit, bei der Bank einen Kredit zu dem Zweck zu beantragen.</p>
<p>Zwar variiert die H&ouml;he der Zinsen bei manchen Krediten je nach Zweck, es gibt aber auch Ratenkredite ohne Verwendungszweck, die bei ausreichender Bonit&auml;t des Kunden auch f&uuml;r eine Urlaubsreise verwendet werden k&ouml;nnen.</p>
<p>Hat man sich zu einem Urlaub auf Pump entschieden, sollte man auf jeden Fall verschiedene Angebote von Geldh&auml;usern vergleichen. Seit 11. Juni gilt eine neue Verbraucherschutzrichtlinie, nach der Banken s&auml;mtliche Kostenaspekte von Krediten offen legen m&uuml;ssen. Das erleichtert den Vergleich. Tun das Bank-Berater nicht selbstverst&auml;ndlich, sollte man sie &uuml;brigens ruhig mal auf das neue Gesetz ansprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2010/07/07/in-den-urlaub-auf-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Zeiten für Häuslebauer</title>
		<link>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2010/06/02/gute-zeiten-fur-hauslebauer/</link>
		<comments>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2010/06/02/gute-zeiten-fur-hauslebauer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2010/06/02/gute-zeiten-fur-hauslebauer/</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon lange &#252;ber den Bau eines Eigenheims nachgedacht hat, f&#252;r den ist jetzt eine gute Zeit, den Traum in die Tat umzusetzen. Denn Baugeld ist momentan zu au&#223;ergew&#246;hnlich g&#252;nstigen Zinsen zu haben. Den tiefsten Stand erreichten die Zinsen f&#252;r Immobilienkredite im neuen Jahrtausend im Jahr 2005. Damals mussten Kreditnehmer nur 3,72 Prozent f&#252;r eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon lange &uuml;ber den Bau eines Eigenheims nachgedacht hat, f&uuml;r den ist jetzt eine gute Zeit, den Traum in die Tat umzusetzen. Denn Baugeld ist momentan zu au&szlig;ergew&ouml;hnlich g&uuml;nstigen Zinsen zu haben.<span id="more-31"></span></p>
<p>Den tiefsten Stand erreichten die Zinsen f&uuml;r Immobilienkredite im neuen Jahrtausend im Jahr 2005. Damals mussten Kreditnehmer nur 3,72 Prozent f&uuml;r eine Anleihe mit zehnj&auml;hriger Zinsbindung berappen &ndash; heute sind sind es im Schnitt sogar nur noch 3,68 Prozent. Vor rund 15 Jahren war die Belastung etwa noch doppelt so hoch.<br />Und auch wer sich nur f&uuml;r f&uuml;nf Jahre binden will, ist jetzt gut beraten einen Abschluss zu t&auml;tigen: Auch hier liegt der Zinssatz bei rekordverd&auml;chtigen 2,29 Prozent.<br />Nur bei noch l&auml;ngeren Laufzeiten, so etwa bei 15 Jahren, hat hat der Zinsstand noch keinen historischen Wert erreicht. Immerhin liegt er aber nur knapp &uuml;ber dem Tiefstand von 2005, n&auml;mlich bei 4,12 Prozent.</p>
<h4>Die Gunst der Stunde nutzen</h4>
<p>Diese Situation k&ouml;nnte allerdings nicht von langer Dauer sein. Denn weil die Europ&auml;ische Zentralbank angek&uuml;ndigt hat, dem Kapitalmarkt Liquidit&auml;t zu entziehen, rechnen Finanzexperten damit, dass die Zinsen schon bald wieder teurer werden.&nbsp;   	 	 	 	 	<br />Die idealen Kreditbedingungen gelten allerdings nur bei auch f&uuml;r die Banken attraktiven Konditionen: also wenn der Kreditnehmer eine sehr gute Bonit&auml;t aufweist und die Immobilie sich in einer attraktiven Lage befindet. Andere Bauwillige m&uuml;ssen mit einem Aufschlag von bis zu 50 Basispunkten rechnen. Aber auch das ist immer noch eine &auml;u&szlig;erst lohnende Offerte f&uuml;r H&auml;uslebauer. Wer sich also schon lange ein eigenes Dach &uuml;ber dem Kopf w&uuml;nscht, der sollte jetzt zur Tat schreiten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2010/06/02/gute-zeiten-fur-hauslebauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositionskredit meiden</title>
		<link>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/06/12/dispositionskredit-meiden/</link>
		<comments>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/06/12/dispositionskredit-meiden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Der bei einer Überziehung des Girokontos gewährte Dispositionskredit wird bei vielen Banken trotz des Leitzins-Rekordtiefs noch immer sehr hoch verzinst. Daher sollte er nur im Notfall aufgenommen werden. Während die Leitzinsen von Oktober 2008 bis Juni 2009 von 4,25 Prozent auf 1,0 Prozent rapide fielen, passten die Banken gleichzeitig ihre Kreditzinsen nur zögerlich an. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bei einer Überziehung des Girokontos gewährte Dispositionskredit wird bei vielen Banken trotz des Leitzins-Rekordtiefs noch immer sehr hoch verzinst. Daher sollte er nur im Notfall aufgenommen werden.<span id="more-29"></span><br />
Während die Leitzinsen von Oktober 2008 bis Juni 2009 von 4,25 Prozent auf 1,0 Prozent rapide fielen, passten die Banken gleichzeitig ihre Kreditzinsen nur zögerlich an. Das gilt aber nicht nur für Ratenkredite, sondern vor allem für die sogenannten &#8220;Dispokredite&#8221;. Bei einer nicht ausreichenden Deckung des Girokontos werden diese von der Bank gewährt, um eine Schließung des Kontos zu vermeiden. Vermeiden sollten Kunden aber vielmehr die Dispositionskredite. Denn hier sind die durchschnittlichen Zinsen lediglich um sechs Prozent von 12,47 auf 11,75 Prozent gesunken, teilweise werden noch 15 Prozent und mehr verlangt.</p>
<h4>Notfalltherapie</h4>
<p>Verbraucherschützer fordern die Banken seit geraumer Zeit auf, endlich auch die Kreditnehmer an dem niedrigen Zinsniveau teilhaben zu lassen und nicht nur die Sparer damit zu belasten. Kritisiert wird vor allem, das gerade ärmere Bürger, die leichter in die roten Zahlen abrutschen, von den hohen Dispozinsen hart getroffen sind und durch sie leicht in eine Schuldenfalle geraten könnten. Den Kunden raten die Experten zunächst, eine Kontoüberziehung nur im äußersten Fall zuzulassen und einen Dispositionskredit nur im Notfall aufzunehmen. Keinesfalls sollte dieser für die Finanzierung von Anschaffungen, Reisen oder anderen nicht unbedingt notwendigen Dingen eingesetzt werden  &#8211; lediglich die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit rechtfertige die Aufnahme, so der Appell.<br />
Musste eine Dispokredit nun zwangsweise aufgenommen werden, muss das Ziel die schnellstmögliche Tilgung der Schulden sein. Dafür können auch Spareinlagen oder Hilfen von Verwandten oder Freunden herangezogen werden, die für ihre Leistungen keine horrenden Gebühren berechnen. Ist dies nicht möglich, bleibt noch die Umschuldung auf einen regulären Ratenkredit. Hier ist der Durchschnittszins im Verlauf der Krise zwar auch nur von 8,27 auf 7,96 Prozent gesunken, aber damit ist ein solcher in der Regel immer noch deutlich günstiger als ein Dispokredit. Außerdem ist die Transparenz und Tilgungsplanung beim Ratenkredit sehr viel besser möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/06/12/dispositionskredit-meiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankenverband verteidigt Zinspolitik</title>
		<link>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/05/12/bankenverband-verteidigt-zinspolitik/</link>
		<comments>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/05/12/bankenverband-verteidigt-zinspolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband deutscher Banken hat die aktuell hohen Kreditzinsen verteidigt. Gleichzeitig läuft die Kreditvergabe trotz der schlechten Konditionen offenbar gut. Auch die neuerliche Senkung der Leitzinsen auf nun lediglich noch 1,0 Prozent wird den Verbrauchern keine Verbesserung der Kreditkonditionen bei den regulären Banken einbringen. Der Präsident des Bankenverbandes, Andreas Schmitz, erklärte in der &#8220;Bild&#8221;-Zeitung, über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband deutscher Banken hat die aktuell hohen Kreditzinsen verteidigt. Gleichzeitig läuft die Kreditvergabe trotz der schlechten Konditionen offenbar gut.<br />
<span id="more-26"></span><br />
Auch die neuerliche Senkung der Leitzinsen auf nun lediglich noch 1,0 Prozent wird den Verbrauchern keine Verbesserung der Kreditkonditionen bei den regulären Banken einbringen. Der Präsident des Bankenverbandes, Andreas Schmitz, erklärte in der &#8220;Bild&#8221;-Zeitung, über die Notenbanken würde nur ein Bruchteil der Geldversorgung der Institute laufen. Daher habe der Leitzins keinen entscheidenden Einfluss auf die Kreditzinsen. Diese seien in der Vergangenheit im Übrigen sogar eher zu billig gewesen, so Schmitz weiter. Denn die Banken müssten &#8220;bei der Kreditvergabe einen angemessenen Preis für das Risiko berechnen&#8221;, was gerade beim hohen Risiko der Krise die derzeitigen Konditionen rechtfertige.<br />
Darüber hinaus forderte Schmitz, die Kreditvergabe auch für die Zukunft zu sichern. Er wies in diesem Zusammenhang auf die Gefahr einer Kreditklemme hin, die durch die toxischen Wertpapiere der Banken verursacht werden könnte. Um dieses Szenario zu verhindern, sprach er sich gegenüber der &#8220;Bild&#8221; für die Einrichtung einer &#8220;Bad Bank&#8221; aus, die den Instituten die faulen Papiere abnimmt.</p>
<h4>Sparkassenkredite beliebt</h4>
<p>Unterdessen verzeichneten die Sparkassen trotz der insgesamt eher schlechten Voraussetzungen eine stark gestiegene Nachfrage nach Krediten. Allein im ersten Quartal 2009 ist die Kreditvergabe um 7,8 Prozent angestiegen, nachdem sie bereits im letzten Jahr um zehn Prozent zugelegt hatte. Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Heinrich Haasis, sieht angesichts dieser Zahlen keine Kreditklemme. Die mittelständischen Sparkassen-Kunden würden ausreichend mit Krediten versorgt und seien dementsprechend gut aufgestellt, sagte Haasis der Rundfunkanstalt &#8220;Deutschlandradio Kultur&#8221;.<br />
Trotz dieser Ergebnisse hagelt es jedoch allgemein Kritik an der Zinspolitik der Banken. Die Leitzinsen würden nur zum Nachteil der Kunden eingesetzt und die Konditionen bei der Kreditvergabe seien ungerechtfertigt und generell zu hoch angesetzt, klagen Verbraucherschützer. Mittelständler hätten bereits zahlreiche Investitionen zurückgestellt, was den wirtschaftlichen Pessimismus fördere. In Anbetracht der zweifelhaften Konditionen bei den Banken weichen immer mehr Kreditnehmer ins Internet aus. Dort sind über unabhängige Anbieter derzeit durchaus lukrative und günstige Kredite relativ einfach zu ergattern. Allerdings sollte hier aufgrund der mangelnden Beratung und professionellen Unterstützung auf eine verstärkte Selbstkontrolle im finanziellen Bereich Wert gelegt und geachtet werden, um eine Überschätzung der eigenen Bonität zu verhindern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/05/12/bankenverband-verteidigt-zinspolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhere Eigenkapitalquote erforderlich</title>
		<link>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/04/22/hohere-eigenkapitalquote-erforderlich/</link>
		<comments>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/04/22/hohere-eigenkapitalquote-erforderlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Die Baufinanzierer verlangen verstärkt ein höheres Eigenkapital von potenziellen Kreditnehmern. Die Methode Sicherheit hat in den unsicheren Krisenzeiten Vorrang. Die Banken und Bausparkassen möchten sich durch eine hohe Eigenkapitalquote der Kunden wieder besser absichern. Um einer späteren Liquiditätsfalle aus dem Weg zu gehen und sich vor langfristig nicht zahlungsfähige Kunden schützen zu können, fordern sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Baufinanzierer verlangen verstärkt ein höheres Eigenkapital von potenziellen Kreditnehmern. Die Methode Sicherheit hat in den unsicheren Krisenzeiten Vorrang.<br />
<span id="more-23"></span><br />
Die Banken und Bausparkassen möchten sich durch eine hohe Eigenkapitalquote der Kunden wieder besser absichern. Um einer späteren Liquiditätsfalle aus dem Weg zu gehen und sich vor langfristig nicht zahlungsfähige Kunden schützen zu können, fordern sie mittlerweile eine Quote von durchschnittlich 20 Prozent. Wer also einen Kredit für einen Hausbau genehmigt bekommen möchte, muss 20 Prozent des Kaufpreises bereits durch eigenes Kapital oder Spareinlagen vorweisen können.</p>
<h4>Alle Beteiligten profitieren</h4>
<p>Bis vor einiger Zeit war das Angebot der Vollfinanzierung ohne jeglichen Eigenkapitaleinsatz noch weit verbreitet &#8211; dies hat sich durch die im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelöste Unsicherheit jedoch geändert. Eine hohe Quote hat aber keineswegs nur Vorteile für die Kreditgeber &#8211; auch für die Kunden ist eine Orientierung über die eigenen finanziellen Möglichkeiten absolut notwendig und sinnvoll. Wem die nötige Übersicht und Erfahrung fehlt, kann sonst schnell in einer Schuldenfalle landen. Eine vorhandene Eigenkapitalquote hilft also im Endeffekt beiden Seiten, die wichtigen Aspekte der Stabilität und dauerhaften Finanzierbarkeit im Auge zu behalten und einen reibungslosen Tilgungsprozess zu ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/04/22/hohere-eigenkapitalquote-erforderlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedrige Zinssätze bei Autoherstellern</title>
		<link>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/03/16/niedrige-zinssatze-bei-autoherstellern/</link>
		<comments>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/03/16/niedrige-zinssatze-bei-autoherstellern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten für einen Autokauf sind günstig. Denn die Zinssätze bei den Autoherstellern sind niedrig. Porsche stellt sein komplettes Finanzierungsangebot günstiger zur Verfügung, die Mercedes-Bank reduziert ihre Zinsen für die C-Klasse. Einige Hersteller stellen sogar Kredite kostenlos zur Verfügung, wie zum Beispiel Alfa, Citroën, Honda, Mazda, Mitsubishi, Opel, Peugeot und Saab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeiten für einen Autokauf sind günstig. Denn die Zinssätze bei den Autoherstellern sind niedrig.<br />
Porsche stellt sein komplettes Finanzierungsangebot günstiger zur Verfügung, die Mercedes-Bank reduziert ihre Zinsen für die C-Klasse.<span id="more-21"></span> Einige Hersteller stellen sogar Kredite kostenlos zur Verfügung, wie zum Beispiel Alfa, Citroën, Honda, Mazda, Mitsubishi, Opel, Peugeot und Saab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/03/16/niedrige-zinssatze-bei-autoherstellern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonten im Netz lohnenswert</title>
		<link>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/02/24/tagesgeldkonten-im-netz-lohnenswert/</link>
		<comments>http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/2009/02/24/tagesgeldkonten-im-netz-lohnenswert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredite-vergleich-uebersicht.de/?p=19</guid>
